| Regione | Città | Tipo di attività | Indirizzo | Data | Orario |
|---|---|---|---|---|---|
| Puglia | Trani | Centri accoglienza | Casa di Reclusione Femminile di Trani, Piazza Plebiscito, 18 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Centro Commerciale | Centro Commerciale Porte dello Jonio, Via per San Giorgi | 12/03/2026 | |
| Puglia | San Donato di Lecce | Convegni e conferenze | CIVIC CENTER San Donato di LecceVia Verdi n. 6 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Barletta | Convegni e conferenze | Polo Universitario Decentrato presso Ospedale Dimiccoli Barletta Viale Ippocrate 15 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Castromediano di Cavallino | Convegni e conferenze | Centro anziani | 12/03/2026 | |
| Puglia | Casarano | Convegni e conferenze | CONFERENZA PRESSO AUDITORIUM COMUNALE - corso XX settembre n 192 | 10/03/2026 | |
| Puglia | Bitonto | Convegni e conferenze | Teatro Traetta | 12/03/2026 | pomeriggio |
| Puglia | Maglie | Farmacie | FARMACIA MAGLIE | 12/03/2026 | |
| Puglia | Poggiardo | Farmacie | Farmacia Poggiardo | 12/03/2026 | |
| Puglia | Scorrano | Farmacie | Farmacia Scorrano | 12/03/2026 | |
| Puglia | Barletta | Farmacie | Farmacia Basile Borgia Via Canosa, 142/D | 12/03/2026 | |
| Puglia | Barletta | Farmacie | Farmacia Memoli Via Maffeo Barberini, 245 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Barletta | Farmacie | Farmacia Di Gioia Sas del Dott. Francesco Di Gioia Corso Giuseppe Garibaldi, 126 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Castellaneta | Farnacie | Farmacia Colangelo Piazza Umberto I 48 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Castellaneta | Farnacie | Farmacia Totaro Viale Mastrobuono, 54 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Castellaneta | Farnacie | Farmacia Carbonara Via San Francesco 80 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Mottola | MMG | Dott.ssa ROMANO Maria Chiara Via Salvatore Allende, 82 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Mottola | MMG | Dott.ssa PARCHITELLI Irene Via Salvatore Allende, 82 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Castellaneta | MMG | Dott. GAUDIOMONTE Vittorio Via Beato Egidio 7 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Castellaneta | MMG | Dott. PANCALLO Giancarlo Via San Rocco 10-12 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Mottola | MMG | Dott. LIPPOLIS Lorenzo Via Salvo D'Acquisto 37 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Maglie | MMG | Dr. Ernesto De Donno | 12/03/2026 | |
| Puglia | Maglie | MMG | Dr. Salvatore De Rubertis | 12/03/2026 | |
| Puglia | Poggiardo | MMG | Dr. Luigi A. Zappatore | 12/03/2026 | |
| Puglia | Poggiardo | MMG | Dr. Salvatore Pede | 12/03/2026 | |
| Puglia | Poggiardo | MMG | Drssa Maria Grazia Pino | 12/03/2026 | |
| Puglia | Scorrano | MMG | Dr. Domenico Maraschio | 12/03/2026 | |
| Puglia | Scorrano | MMG | Drssa Anna Lory Presicce | 12/03/2026 | |
| Puglia | Scorrano | MMG | Dr.ssa Albina Graziella Barletta | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Monumenti illuminati | Castello Aragonese | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Monumenti illuminati | Comune di Taranto | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Monumenti illuminati | Piazza Ebalia | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Monumenti illuminati | Ospedale SS Annunziata di Taranto via Bruno n. 4 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Casarano | Monumenti illuminati | Palazzo comunale, Piazza San Domenico | 12/03/2026 | |
| Puglia | MARTINA FRANCA | Piazze (Screening) | PIAZZA XX SETTEMBRE | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Piazze (Screening) | PIAZZA LAGO DI ALBANO - SALINELLA - | 12/03/2026 | |
| Puglia | Copertino | Piazze (Screening) | Piazza Umberto I° | 12/03/2026 | |
| Puglia | Altamura | Piazze (Screening) | Viale Martiri n.1-Piazza Zanardelli | 12/03/2026 | 8.30-13 e 16-19 |
| Puglia | Lecce | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | U.O.C Nefrologia Dialisi P.O " V. Fazzi" | 12/03/2026 | |
| Puglia | Bari | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Newdial Srl Via Pietro Nenni, 6 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Tricase | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Ospedale "Card. G. Panico" Via San Pio X | 12/03/2026 | |
| Puglia | Campi Salentina | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Centro Dialisi Pres.Ter. ASL-Lecce Via Vecchia San Donaci | 12/03/2026 | |
| Puglia | Scorrano | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | UOSVD Nefrologia e Dialisi del PO Veris delli Ponti SCORRANO | 12/03/2026 | |
| Puglia | Poggiardo | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | DSS POGGIARDO CAD | 12/03/2026 | |
| Puglia | Galatina | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Via Roma 73013 Galatina (LE) U.O. di Nefrologia e Dialisi P.O. Santa Caterina Novella | 12/03/2026 | |
| Puglia | Barletta | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | U.O.C. Nefrologia e Dialisi Presidio Ospedaliero di Barletta, Viale Ippocrate 15 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Minervino Murge | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Centro Dialisi presso il PTA di Minervino Murge Via Cappuccini, 1 Minervino Murge (BAT) | 12/03/2026 | |
| Puglia | Copertino | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Centro Dialisi DIAVERUM Italia Via Mameli n.26 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Casarano | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Presidio Ospedaliero "Francesco Ferrari"- VIALE F. FERRARI | 12/03/2026 | |
| Puglia | Castellaneta | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Dialisi Miulli Nephrocare Via Mater Christi n.7 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Lecce | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | POLIAMBULATORIO Ex Vito Fazzi Piazza Bottazzi | 12/03/2026 | |
| Puglia | Bari | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | UOC NEFROLOGIA E DIALISI P.O. DI VENERE, VIA OSPEDALE DI VENERE | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | NephroCare Centro Dialisi SS. Medici srl Viale Virgilio,93 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Mesagne | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | centro dialisi DIAVERUM via F. Muscogiuri, 47 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Brindisi | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Ospedale A. Perrino SS. 7 Brindisi - Mesagne | 12/03/2026 | |
| Puglia | Nardò | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Centro Dialisi del P.O di Nardò | 12/03/2026 | |
| Puglia | Andria | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Centro Dialisi del P.O. Di Andria | 12/03/2026 | |
| Puglia | Castellaneta | Porte Aperte in Nefrologia (Screening) | Presidio Ospedaliero "San Pio" | 12/03/2026 | |
| Puglia | Lecce | Progetto scuole | I.T.E.T " G. Deledda " P.zza Palio " | 12/03/2026 | |
| Puglia | Foggia | Progetto scuole | LICEO SCIENTIFICO MARCONI Via Danimarca | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Progetto scuole | Liceo Scientifico Galileo Ferraris | 12/03/2026 | |
| Puglia | Bitonto | Progetto scuole | LICEO SCIENTIFICO ED ARTISTICO GALILEO GALILEI VIA GEN. PIANELLI | 12/03/2026 | |
| Puglia | Gallipoli | Progetto scuole | Liceo " Q. Ennio " Via Roma 100 | 11/03/2026 | |
| Puglia | Lecce | Progetto scuole | Liceo Classico "G. Palmieri" V.le dell'Università 12 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Poggiardo | Progetto scuole | Liceo Artistico "N. Della Notte" Via P.pe di Piemonte | 06/03/26 | |
| Puglia | Maglie | Progetto scuole | IT Industriale " E. Mattei " Via N. Ferramosca | 07/03/26 | |
| Puglia | Galatina | Progetto scuole | Liceo Scientifico " Vallone" | 11/03/2026 | |
| Puglia | Copertino | Progetto scuole | Liceo " Don Tonino Bello " | 09/03/2026 | |
| Puglia | Molfetta | Progetto scuole | Liceo Scientifico Einstein - Da Vinci | 13/03/2026 | |
| Puglia | Conversano | Progetto scuole | Istituto Professionale “Domenico Modugno” | 09/03/2026 | |
| Puglia | Polignano a Mare | Progetto scuole | Istituto Professionale “Domenico Modugno” | 12/03/2026 | mattina |
| Puglia | Lecce | Punto informativo | Centro Dialisi Clinica " Città di Lecce Via Prov.le per Arnesano Km 4 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Gallipoli | Punto informativo | UOSD Nefrologia e Dialisi PO Gallipoli Via per Alezio | 12/03/2026 | |
| Puglia | Lecce | Punto informativo | P.O " V. Fazzi " P.zza F. Muratore | 12/03/2026 | |
| Puglia | San Giovanni Rotondo | Punto informativo | Casa Sollievo della Sofferenza Foundation, Scientific Institut for Reserch and Health Care Viale Cappuccini, 1 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Taranto | Punto informativo | Reparto di Nefrologia e Diisi dell’ Ospedale SS Annunziata di Taranto. Via Bruno, n. 1 | 12/03/2026 | |
| Puglia | Maglie | Punto informativo | Centro Dialisi C.D.M “CITTA’ DI MAGLIE” VIA E. De Nicola 28 | 12/03/2026 |

